АНТИВІРУСЫСміливо відкривайте неосяжний світ Інтернету — ESET захищає ВасВидео ESET Smart SecurityНасолоджуйтесь онлайн дозвіллямКомплексне
рішення ESET піклується про Вашу безпеку в Інтернет-мережі. Сміливо
працюйте онлайн, спілкуйтеся в соціальних мережах або насолоджуйтеся
комп'ютерними іграми.Унікальна технологія
ESET,
яка завжди на крок попереду нових видів загроз.Сучасні методи виявлення
для надійного та збалансованого захисту. Видео
ESET NOD32 Antivirus
|
Products' Name | Retail price,UAH | |
Avast Internet Security | ||
Avast Internet Security Box | 1 ПК/1 год | 390,00 |
Avast Internet Security Renewal Card | 1 ПК/1 год | 293,00 |
Avast Internet Security Box | 3 ПК/1 год | 630,00 |
Avast Internet Security Renewal Card | 3 ПК/1 год | 473,00 |
Avast Pro Antivirus | ||
Avast Pro Antivirus Box | 1 ПК/1 год | 350,00 |
Avast Pro Antivirus Renewal Card | 1 ПК/1 год | 263,00 |
Avast Pro Antivirus Box | 3 ПК/1 год | 560,00 |
Avast Pro Antivirus Renewal Card | 3 ПК/1 год | 420,00 |
Avast Premier | Avast Pro Antivirus | |
LICENSE 1 YEAR 2 YEARS 3 YEARS | LICENSE 1 YEAR 2 YEARS 3 YEARS | |
1 69.99 104.99 139.99 | 1 39.99 59.99 79.99 | |
3 89.99 134.99 179.99 | 3 54.99 77.99 109.99 | |
5 134.99 199.99 264.99 | 5 84.99 119.99 169.99 | |
10 219.99 329.99 439.99 | 10 139.99 199.99 274.99 | |
Avast Internet Security | Avast Pro Antivirus for Mac | |
LICENSE 1 YEAR 2 YEARS 3 YEARS | LICENSE 1 YEAR 2 YEARS 3 YEARS | |
1 49.99 74.99 99.99 | 1-4 39.99 59.99 79.99 | |
3 69.99 99.99 139.99 | 5-9 35.99 53.99 71.99 | |
5 104.99 149.99 209.99 | 10-19 31.99 48.99 64.99 | |
10 179.99 259.99 349.99 | 20-49 28.99 43.99 57.99 | |
50-199 25.99 39.99 51.99 | ||
Avast Endpoint Protection | Avast Endpoint Protection Plus | |
LICENSE 1 YEAR 2 YEARS 3 YEARS | LICENSE 1 YEAR 2 YEARS 3 YEARS | |
1-4 39.99 59.99 71.99 | 1-4 49.99 74.99 89.99 | |
5-19 24.99 36.99 44.99 | 5-19 31.99 47.99 57.99 | |
20-49 21.99 32.99 39.99 | 20-49 28.99 42.99 51.99 | |
50-199 19.99 29.99 35.99 | 50-199 25.99 38.99 46.99 | |
Avast Endpoint Protection Suite | Avast Endpoint Protection Suite Plus | |
LICENSE 1 YEAR 2 YEARS 3 YEARS | LICENSE 1 YEAR 2 YEARS 3 YEARS | |
5-19 34.99 51.99 62.99 | 5-19 44.99 66.99 80.99 | |
20-49 30.99 46.99 56.99 | 20-49 39.99 59.99 72.99 | |
50-99 27.99 41.99 50.99 | 50-99 35.99 53.99 65.99 | |
100-199 24.99 37.99 45.99 | 100-199 31.99 48.99 58.99 | |
200-499 20.99 31.99 38.99 | 200-499 26.99 41.99 49.99 | |
500-999 17.99 26.99 32.99 | 500-999 22.99 35.99 41.99 | |
Avast File Server Security | Avast Mail Server Security | |
LICENSE 1 YEAR 2 YEARS 3 YEARS | LICENSE 1 YEAR 2 YEARS 3 YEARS | |
1 399.99 599.99 719.99 | 1 249.99 374.99 449.99 | |
2-4 339.99 509.99 611.99 | 2-4 211.99 318.99 381.99 | |
5-9 288.99 432.99 519.99 | 5-9 179.99 270.99 324.99 | |
10-19 245.99 367.99 441.99 | 10-19 152.99 229.99 275.99 | |
20-49 208.99 312.99 375.99 | 20-49 129.99 194.99 234.99 | |
Avast SecureLine VPN | Avast Mobile Premium | |
LICENSE 1 YEAR | LICENSE 1 YEAR | |
1-2 59.99 | 1 12.99 | |
3-4 52.99 | ||
5-9 49.99 | ||
10-50 41.99 | ||
avast! CORESECURITY FOR LINUX | avast! FILE SERVER SECURITY FOR LINUX | |
LICENSE 1 YEAR 2 YEARS 3 YEARS | LICENSE 1 YEAR 2 YEARS 3 YEARS | |
1 199.99 289.99 369.99 | 1 249.99 359.99 459.99 | |
2-4 169.99 239.99 299.99 | 2-4 211.99 299.99 379.99 | |
5-9 139.99 199.99 249.99 | 5-9 179.99 259.99 329.99 | |
10-19 119.99 169.99 219.99 | 10-19 152.99 219.99 279.99 | |
20-49 99.99 139.99 189.99 | 20-49 129.99 189.99 239.99 | |
avast! NETWORK SECURITY FOR LINUX | avast! SECURITY SUITE FOR LINUX | |
LICENSE 1 YEAR 2 YEARS 3 YEARS | LICENSE 1 YEAR 2 YEARS 3 YEARS | |
1 249.99 359.99 459.99 | 1 299.99 429.99 549.99 | |
2-4 211.99 299.99 379.99 | 2-4 259.99 379.99 479.99 | |
5-9 179.99 259.99 329.99 | 5-9 189.99 269.99 339.99 | |
10-19 152.99 219.99 279.99 | 10-19 159.99 229.99 289.99 | |
20-49 129.99 189.99 239.99 | 20-49 134.99 194.99 249.99 |
Zillya! Антивірус та Інтернет Захист Скачать Стисла інформація про програмний продукт |
||
Кількість ПК
|
Ціна на 1 рік, грн. | Ціна на 2 роки з урахуванням 25% знижки, грн |
1 | 180 | 270 |
2 | 288 | 540 |
3 | 432 | 810 |
4 | 576 | 1080 |
5 | 720 | 1350 |
6 | 864 | 1620 |
7 | 1008 | 1890 |
8 | 1152 | 2160 |
9 | 1296 | 2430 |
10 | 1440 | 2700 |
Zillya! Антивірус для бізнесу Стисла інформація про програмний продукт |
||||
Кількість ПК | Реком. ціна на 1 рік, грн. | Ціна за ліцензію, грн. | Реком. ціна на 2 роки (-20% знижки), грн. | Ціна за ліцензію, грн |
5 | 975 | 195 | 1560 | 156 |
6 | 1170 | 195 | 1872 | 156 |
7 | 1365 | 195 | 2184 | 156 |
8 | 1560 | 195 | 2496 | 156 |
9 | 1755 | 195 | 2808 | 156 |
10 | 1950 | 195 | 3120 | 156 |
11 | 2090 | 190 | 3344 | 152 |
12 | 2280 | 190 | 3648 | 152 |
13 | 2470 | 190 | 3952 | 152 |
14 | 2660 | 190 | 4256 | 152 |
15 | 2850 | 190 | 4560 | 152 |
16 | 3040 | 190 | 4864 | 152 |
17 | 3230 | 190 | 5168 | 152 |
18 | 3420 | 190 | 5472 | 152 |
19 | 3610 | 190 | 5776 | 152 |
20 | 3800 | 190 | 6080 | 152 |
21 | 3885 | 185 | 6216 | 148 |
22 | 4070 | 185 | 6512 | 148 |
23 | 4255 | 185 | 6808 | 148 |
24 | 4440 | 185 | 7104 | 148 |
25 | 4625 | 185 | 7400 | 148 |
26 | 4810 | 185 | 7696 | 148 |
27 | 4995 | 185 | 7992 | 148 |
28 | 5180 | 185 | 8288 | 148 |
29 | 5365 | 185 | 8584 | 148 |
30 | 5550 | 185 | 8880 | 148 |
31 | 5580 | 180 | 8928 | 144 |
100 | 17000 | 170 | 27200 | 136 |
100+ | 170 | 136 |
А також
AVG,Norton,McAfee,TrendMicro,Sophos